| Date | Bingo | Score | Game |
| Sevens | Eights | Nines+ | Phonies |
| 826 (59.04%) | 568 (40.6%) | 5 (0.36%) | 89 (6.36%) |
| Bingo Score Distribution | |||||||
| 56-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-124 | 125-149 | 150+ |
| 22 (1.57%) | 433 (30.99%) | 570 (40.8%) | 268 (19.18%) | 68 (4.87%) | 29 (2.08%) | 5 (0.36%) | 2 (0.14%) |
| Letter Distribution | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Most Common First Letters | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Favorite Bingos | ||
| ETESIAN | 8 | |
| ARENOSE | 6 | |
| LUSTIER | 4 | |
| AIRIEST | 4 | |
| TAENIAS | 4 | |
| REALIST | 4 | |
| TEOPANS | 4 | |
| NITRATE | 3 | |
| SECTION | 3 | |
| LOANERS | 3 | |
| RATIONS | 3 | |
| RULINGS | 3 | |
| EARLIEST | 3 | |
| STAINED | 3 | |
| RETSINA | 3 | |
| DEARIES | 3 | |
| SERIATE | 3 | |
| ISOLATE | 3 | |
| GLANCES | 3 | |
| NASTIER | 3 | |
| OUTLINE | 2 | |
| SITUATE | 2 | |
| INTENSE | 2 | |
| ROASTING | 2 | |
| GUESSING | 2 | |
| SILTIER | 2 | |
| AIRLINES | 2 | |
| SCANTER | 2 | |
| DAINTIER | 2 | |
| SQUARED | 2 | |
| REACTION | 2 | |
| CAVITIES | 2 | |
| LINGERS | 2 | |
| INGESTED | 2 | |
| SOILING | 2 | |
| COTERIES | 2 | |
| CAROTID | 2 | |
| TIERING | 2 | |
| ANORAKS | 2 | |
| LENGTHS | 2 | |
| APOSTLE | 2 | |
| SALTIER | 2 | |
| IRONIES | 2 | |
| GRANITAS | 2 | |
| ISATINE | 2 | |
| FAERIES | 2 | |
| FOLIATED | 2 | |
| GRATINES | 2 | |
| TARNISH | 2 | |
| OVARIES | 2 | |
Wednesday, October 14:
Scrabble at Covenant Church
Wednesday, October 21:
Scrabble at Misty Mountain Games
Wednesday, October 28:
Scrabble at Covenant Church
Wednesday, November 4:
Scrabble at Covenant Church
Club Results 10/7
Posted 10/9/2026
Club Results 9/30
Posted 10/2/2026
Club Results 9/23
Posted 9/25/2026
Club Results 9/16
Posted 9/18/2026