First Place: Richard Lauder was 3-0 in his first three games, and looked unstoppable, until Dana Beilke took him down in a hotly contested match. Richard had the word of the night, HAUTBOIS, an oboe and was bingo king with 9.
Second Place: Dana Beilke in a somewhat rare club appearance finished 2-1, beating both Richard and Peter. Her only defeat was to Lynda in a game where Lynda put down 4 bingos. Three of them were even good.


| Bingos | ||
| Richard Lauder | 9 | GLANCER HAUTBOIS DEADENS PANGENE VIRGINS OVERLAY FLIGHTED WHISTLER roseaux |
| Lynda Finn | 8 | RETINALS MATCHED CANTERS NITROGEN ESTRONE DUNITES AEROBICS eyeline |
| Peter Schmiedicke | 6 | BREAKMEN SAUSAGE STAINED PANNIERS DENOTES AREOLAR |
| Dana Beilke | 3 | RETRAIN PIANIST recuring |
| High Games | |
| 528 | Lynda Finn |
| 484 | Richard Lauder |
| 448 | Dana Beilke |
| 431 | Peter Schmiedicke |
| 429 | Dana Beilke |
| Most bingos/game | |
| 2.25 | Richard Lauder |
| 1.6 | Lynda Finn |
| 1.5 | Peter Schmiedicke |
| 1 | Dana Beilke |
| High Averages | |
| 407 | Richard Lauder |
| 404 | Dana Beilke |
| 388 | Lynda Finn |
| 376 | Peter Schmiedicke |
| Low Opponent Averages | |
| 360 | Richard Lauder |
| 395 | Peter Schmiedicke |
| 407 | Dana Beilke |
| 408 | Lynda Finn |
| Session Averages | |
| Avg. Game Score | 393 |
| Avg. Winning Score | 437 |
| Avg. Losing Score | 348 |
| Avg. Bingo Score | 0 |
Wednesday, February 18:
Scrabble at Misty Mountain Games
Wednesday, February 25:
Scrabble at Covenant Church
Wednesday, March 4:
Scrabble at Covenant Church
Wednesday, March 11:
Scrabble at Covenant Church
Club Results 2/4
Posted 2/6/2026
Club Results 1/28
Posted 1/30/2026
Club Results 1/21
Posted 1/23/2026
Club Results 1/14
Posted 1/16/2026