| Round | Win | Loss | Opponent | Score | Opp. Score | Spread | Bingos |
| 1 | x | Charles Reinke | 415 | 419 | -4 | REBOOKS SENORITA | |
| 2 | x | Andy Bohnsack | 271 | 533 | -262-266 | - | |
| 3 | x | Betty Hasselkus | 416 | 377 | +39-227 | LUSTIER SADDEST HENLEYS | |
| 4 | x | Betty Hasselkus | 424 | 334 | +90-137 | PETITION ESTRUAL COYOTES | |
| 4 | x | Mary Becker | 420 | 388 | +32-105 | OOLITES PLANTED | |
| Totals | 3 | 2 | 389 | 410 | -105 | 10 (2/game) |
Wednesday, November 19:
Scrabble at Misty Mountain Games
Wednesday, November 26:
Scrabble at Covenant Church
Wednesday, December 3:
Scrabble at Covenant Church
Wednesday, December 10:
Scrabble at Covenant Church
Club Results 11/12
Posted 11/14/2025
Club Results 11/5
Posted 11/7/2025
Club Results 10/29
Posted 10/31/2025
Club Results 10/22
Posted 10/24/2025