| Round | Win | Loss | Opponent | Score | Opp. Score | Spread | Bingos |
| 1 | x | Andy Bohnsack | 356 | 471 | -115 | DAEMONIC | |
| 2 | x | Richard Lauder | 380 | 442 | -62-177 | FAILURE STURDIER ELONGATE | |
| 3 | x | Lynda Finn | 377 | 463 | -86-263 | ROOTIER MARTENS "ENDEARER" | |
| 3 | x | Barb Besadny | 440 | 338 | +102-161 | SQUALOR REAPING CLEARED | |
| 4 | x | Andy Bohnsack | 440 | 415 | +25-136 | BANTIES TRUDGING | |
| Totals | 2 | 3 | 399 | 426 | -136 | 12 (2.4/game) |
Wednesday, March 11:
Scrabble at Covenant Church
Wednesday, March 18:
Scrabble at Misty Mountain Games
Wednesday, March 25:
Scrabble at Covenant Church
Wednesday, April 1:
Scrabble at Covenant Church
Club Results 3/4
Posted 3/6/2026
Club Results 2/25
Posted 2/27/2026
Club Results 2/18
Posted 2/20/2026
Club Results 2/11
Posted 2/13/2026